ขอแสดงความยินดีกับบุคคลกรที่ผ่านการทดสอบ โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรม 1 และ 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรด้าน ICT เพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและภาระงานที่รับผิดชอบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัด โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
– ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการสอบมาตรฐานด้าน IT เพิ่มมากขึ้น
– ผู้เข้าอบรมได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน IT ในระดับสากล
– ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายชื่อผู้สอบผ่าน Certificate โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
Program : Microsoft Office Specialist
No | ชื่อ-นามสกุล | หน่วยงาน | Exam | Language |
1 | นางสาวสว่างนภา ต่วนภูษา | กองประชาสัมพันธ์ | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
2 | นางสาวธนาภรณ์ แก้ววิเศษ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
3 | นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
4 | นางสาวชลิตา แค่มจันทึก | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
5 | นายสุนันท์ นาป่า | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
6 | นางสาวสุกัญญา อิ่มรัตนะ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
7 | นางตุสิตา ศรีโลพันธุ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
8 | นางพาณี สืบญาติ | วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
9 | นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
10 | นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
11 | นางสาวสุภาพร สุนทรเพราะ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
12 | นางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
13 | นางสาวกรรณิการ์ เทพนวล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 | Thai |
14 | นางสาวจารุวรรณ ปิ่นแก้ว | กองกลาง | 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 | Thai |
15 | นางสาวกรรณิการ์ ทรายทอง | กองกลาง | 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 | Thai |
16 | นางสาวอารีย์ พวงอินทร์ | กองอาคารสถานที่ | 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 | Thai |
17 | นางสาวอริสรา เกิดผล | กองอาคารสถานที่ | 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 | Thai |
18 | นางสาวสุกัญญา ชูทอง | กองอาคารสถานที่ | 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 | Thai |
19 | นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 | English |
20 | นายอนุภาพ วิตรสุขุมาลย์ | ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี | 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 | Thai |
21 | นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 | Thai |
22 | นางสาวณชิตา หิรัญพิชา | กองกลาง | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
23 | นางสุวรรณี ประดิษฐ | กองพัฒนานักศึกษา | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
24 | นางสาวภริดา สนธ์หอม | กองพัฒนานักศึกษา | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
25 | นายไพรัช เถื่อนประดิษฐ์ | กองพัฒนานักศึกษา | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
26 | นางสาวพจรินทร์ ผาสุก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
27 | นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
28 | นางสาวธาวัลย์ อัมพวา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | English |
29 | นางสาวสุจิตรา ด้วงทอง | คณะศิลปศาสตร์ | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
30 | นางสาวไหมฟาง โพธิ์พ่วง | สำนักงานอธิการบดี | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | English |
31 | นายนิรุตติ์ เจริญกิจ | สำนักบัณฑิตศึกษา | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
32 | นางสาวจันทิมา เจริญผล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
33 | นางสาวสาริณี จ่างเจริญ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | English |
34 | นางสาวสาวิตรี ท้วมลี้ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
35 | นางสาวพรสุภา อ่อนภูมี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
36 | นางสาวรัชนี แสงแก้ว | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
37 | นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
38 | นางขัตติยาพร ลพสุนทร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
39 | นายบัณฑิต ห่วงศรี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 | Thai |
40 | นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 77-731: MOS: Microsoft Office Outlook 2016 | English |
รายชื่อผู้สอบผ่าน Certificate โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
Program : Microsoft Technology Associate
No. | ชื่อ-นามสกุล | หน่วยงาน | Exam | Language |
1 | นายกัมปนาท แคนเพชร | คณะบริหารธุรกิจ | 98-366:MTA: Networking Fundamentals | English |
2 | นายพิเชฐ คุณากรวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 98-366:MTA: Networking Fundamentals | English |
3 | นายนิสิต ภูครองตา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 98-366:MTA: Networking Fundamentals | English |
4 | นายวีระชัย แย้มวจี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 98-366:MTA: Networking Fundamentals | English |
5 | นายจักรพันธุ์ เพ็ชร์พยนต์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 98-366:MTA: Networking Fundamentals | English |
6 | นายสันต์ชัย ขานสันเที๊ยะ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98-366:MTA: Networking Fundamentals | English |
7 | นายวีระพงษ์ พุทธกาล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98-366:MTA: Networking Fundamentals | English |
8 | นายณิชกุล กิจชัยปกรณ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98-366:MTA: Networking Fundamentals | English |
9 | นายธนพิทักษ์ ชวนชอบ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98-366:MTA: Networking Fundamentals | English |
11 | นางสาวณัฐฐวี เพชรบุญเพ็ญ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98-375:MTA: HTML5 Application Development Fundamentals | English |
12 | นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98-375:MTA: HTML5 Application Development Fundamentals | English |
13 | นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98-375:MTA: HTML5 Application Development Fundamentals | English |
14 | นายกัมปนาท แคนเพชร | คณะบริหารธุรกิจ | 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript | English |
15 | นายปองพล นิลพฤกษ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript | English |
16 | นายสุชาติ สืบสาม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript | English |
17 | ผศ.จตุรพิต เกราะแก้ว | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript | English |
18 | นายวีระชัย แย้มวจี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript | English |
19 | นายณัฐพงษ์ สมใจ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript | English |
20 | นายฤทธิชัย บ่อศีล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript | English |
21 | นางสาวพัชรา คงเหมาะ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript | English |
22 | นายพีระพงษ์ ทองสุข | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript | English |
รายชื่อผู้สอบผ่าน Certificate โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
Program : Adobe Certified Associate
No | ชื่อ-นามสกุล | หน่วยงาน | Exam | Language |
1 | นางสาวกุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
2 | นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
3 | นางสาวกรกช ใจศักดิ์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
4 | ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
5 | นางสาวณัฎฐา สมบูรณ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
6 | นางสาวจิตติมา สิงห์โต | สถาบันวิจัยและพัฒนา | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
7 | นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ | สถาบันวิจัยและพัฒนา | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
8 | นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
9 | นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
10 | นายภัทริยะ ศรีทอง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
11 | นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
12 | นางสาวจันทิมา เจริญผล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
13 | นางสาววิภาพร เกษม | กองประชาสัมพันธ์ | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |
14 | นายสุริยา เมธาวรากร | กองประชาสัมพันธ์ | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | English |